AIoT物联网平台 提供靠得住安全设备接入能力,,,支持设备数据采集上云和云端数据下发到设备端。同时提供方便快捷的设备治理能力::支持物模型界说,,,数据结构化存储,,,远程调试、数据转发、监控运维。结合k1集团云其他产品,,,援手您急剧构建物联网解决规划。
产品架构
物联网平台支持与接入设备进行通讯,,,可将设备通讯数据通过Pulsar(新闻队列)流转到其他利用中进行处置。

平台优势
设备直连上云、智能边缘网关和如此对接、IoT平台融合能力,,,全面支持企业多业态、多场景利用。
设备安全鉴权::等保三级和设备一机一密、一型一密、X.509认证等安全鉴权,,,提供多重防护,,,保险设备数据安全。
高效便捷::一站式设备治理、实时监控设备场景、无缝衔接k1集团云产品,,,为客户急剧构筑物联网全链路解决规划。
设备接入尺度::基于大量项目落地经验,,,100多类设备接入尺度和内置60大类尺度物模型,,,覆盖90%+设备和谈。支持无线WiFi、4G、3G、GPRS、LoRa、NB-loT、有线RS485、KNX等网络和谈设备接入。
1.
提供多种说话设备SDK,,,支持千万设备并发衔接。
2.
盛开设备治理HTTP API,,,方便与内外各类系统集成。
3.
兼容多种云IoT平台的平台融合能力,,,助力客户无缝迁徙。
4.
尺度化的物模型IoT规范与通讯和谈,,,便于异构设备急剧抽象与集成。
产品名词诠释
| 名称 | 描述 |
|---|
| 产品品类 | 相当于物模型模板(属性、服务、事务)。尺度品类::物联网平台已为尺度品类预约义了职能模板。自界说品类::产品创建成功后,,,需凭据现实必要,,,自界说物模型。业务利用支持产品品类编码鉴别分歧类型设备,,,方便业务系统治理守护设备 |
| 产品 | 通常是一组拥有一样职能界说的设备集中。物联网平台为每个产品宣告全局唯一的产品编码。(拥有一样职能智能灯) |
| 物模型 | 是对设备在云端的职能描述,,,蕴含设备的属性、服务和事务。物联网平台通过界说一种物的描述说话来描述物模型,,,称之为TSL(即 Thing Specification Language),,,选取JSON体式,,,您能够凭据TSL组装上报设备的数据。 |
| 属性 | 用于描述设备运行时具体信息和状态。例如,,,智能灯所读取确当前开关状态、亮度等 |
| 服务 | 指设备可供外部挪用的指令。相比于属性,,,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,,,例如执行某项特定的工作 |
| 事务 | 设备运行时,,,自动上报给云端的信息,,,通常蕴含必要被外部感知和处置的信息、告警和故障 |
| Topic | Topic是UTF-8字符串,,,是颁布(Pub)/订阅(Sub)新闻的传输中介?D芄幌騎opic颁布或者订阅新闻。 |
| 颁布 | 操作Topic的权限类型,,,对应的英文名称为Pub?D芄煌死郥opic中颁布新闻。 |
| 订阅 | 操作Topic的权限类型,,,对应的英文名称为Sub?D芄淮哟死郥opic中订阅新闻。 |
| 数据解析剧本 | 针对选取透传体式/自界说数据体式的设备,,,必要在云端编写数据解析剧本,,,将设备上报的二进制数据或自界说的JSON数据,,,转换为物联网平台支持的JSON数据体式;将平台下发的JSON体式数据,,,转换为设备支持的体式。 |
设备名词诠释
| 名称 | 描述 |
|---|
| 设备 | 归属于某个产品下的具体设备。物联网平台为设备宣告产品内唯一的证书。设备能够直接衔接物联网平台,,,也能够作为子设备通过网干系接物联网平台。 |
| 设备证书 | 设备证书指产品编码、设备编码、设备密钥的组合。 1.产品编码::是物联网平台为产品宣告的全局唯一标识。该参数很重要,,,在设备认证以及通讯中城市用到,,,因而必要您生活好。
2. 设备编码::在注册设备时,,,自界说的或系统天生的设备名称,,,具备产品维度内的唯一性。该参数很重要,,,在设备认证以及通讯中城市用到,,,因而必要您生活好。
3. 设备密钥::物联网平台为设备宣告的设备密钥,,,和设备编码成对出现。该参数很重要,,,在设备认证时会用到,,,因而必要您生活好并且不能泄露。 |
| 一机一密 | 一机一密认证,,,每个设备写入唯一的设备证书(产品编码、设备编码和设备密钥)。当设备与物联网平台成立衔接时,,,物联网平台对其携带的设备证手札息进行认证。 |
| 一型一密 | 一型一密认证,,,统一产品下所有设备能够写入产品证书(产品编码和产品密钥)。设备发送激活要求时,,,物联网平台会进行身份确认,,,认证通过后,,,下发设备接入所需信息。 |
| 设备影子 | 是一个JSON文档,,,用于存储设备或者利用确当前状态信息。每个设备城市在云端有唯一的设备影子。无论该设备是否衔接到Internet,,,您都能够使用设备影子通过MQTT和谈或HTTP和谈获取和设置设备的状态。 |
| 进展值 | 通过盼望属性值职能,,,设置您但愿的设备属性值。若设备在线,,,将实时更新属性值;若设备离线,,,进展属性值将缓存在云端。设备上线后,,,获取进展属性值,,,并更新属性值。 |
| 网关 | 可能直接衔接物联网平台的设备,,,且拥有子设备治理职能,,,可能代理子设备衔接云端。 |
| 子设备 | 性质上也是设备。子设备不能直接衔接物联网平台,,,只能通过网干系接。 |
其他名词诠释
| 名称 | 描述 |
|---|
| 实例 | 实例治理设备接入、设备通讯、设备运维及设备有关业务运行等资源治理服务。实例助力解决数据,,,资源隔离问题。 |
| 群组 | 物联网平台支持成立设备群组,,,群组中可蕴含分歧产品下的设备。通过设备组来进行跨产品治理设备。 |
| 数据转发 | 物联网平台规定引擎的数据流转职能,,,可将Topic中的数据转发至业务服务服务进行存储或处置。 |